ENSINO MÉDIO EVL
RESULTADO FINAL DA UFPB
| NOME | POS. | CURSO | PONT. |
| ARTHUR DINIZ M. S. NUNES | 4 | ADMINISTRAÇÃO ( JP) | 606.4 |
| BRUNO A. M. FIRMO | 37 | FÍSICA (LIC. E BACH) (JP) | 475.0 |
| CAROLINE S. DE SOUZA | 4 | TER. OCUPACIONAL (BACH.) (JP) | 524.6 |
| DIEGO KENNEDY C. MAIA | 76 | ADMINISTRAÇÃO (JP) | 535.6 |
| EXPEDITO G. S. FILHO | 61 | ENGENHARIA ELÉTRICA (JP) | 584.9 |
| FERNANDA LIMA ROCHA | 85 | ADMINISTRAÇÃO (JP) | 533.3 |
| FILIPE DE ALENCAR RAMOS | 18 | ADMINISTRAÇÃO (JP) | 569.5 |
| FRANCISCO M. P. ARAUJO | 27 | ARQUITETURA (JP) | 609.1 |
| HEMMYLLY F. DA SILVA | 26 | FONOAUDIOLOGIA (JP) | 503.5 |
| ISABELLA GUIMARAES MACIEL | 46 | DESIGN (BACH.) (LN- RT) | 482.0 |
| JADER DE MEDEIROS M. NETO | 3 | CIÊNCIAS SOCIAIS (BACH.) (JP) | 575.8 |
| JOSE RONALDO S. S. FILHO | 17 | EDUCAÇÃO FÍSICA (BACH.) (JP) | 540.8 |
| JULIO CEZAR F. ARAUJO | 19 | REL. INTERN. (BACH.)(JP) | 570.3 |
| LUCIANA JOVINIANO NOBREGA | 43 | DIREITO (JP) | 654.5 |
| MALU SANTOS B. NOBREGA | 39 | PSICOLOGIA (JP) | 557.0 |
| MARCIA LUANA C. NUNES | 19 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (JP) | 546.2 |
| MARILIA AMORIM DE SOUZA | 24 | FISIOTERAPIA ( JP) | 587.2 |
| MARTHA M. B. L. DE VIANA | 79 | ENFERMAGEM ( JP) | 538.1 |
| MATHEUS COSTA LOPES | 41 | ENGENHARIA CIVIL (JP) | 626.6 |
| RAMON LOPES D. FERREIRA | 30 | CIÊNCIAS SOCIAIS (BACH.) (JP) | 485.5 |
| RAYSSA DANTAS RAMOS | 25 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (JP) | 552.3 |
| RENATA PRISCILA B. DE LIMA | 133 | FISIOTERAPIA (JP) | 537.2 |
| SUIMEY PEREIRA DOS SANTOS | 25 | MEDICINA VETERINÁRIA (AR) | 549.1 |
| TALITA FREIRE CHAVES | 13 | ENG. DE PROD. MECÂNICA (JP) | 568.7 |
| VITOR CESAR L. GOMES | 10 | REL. INTERN. (BACH.) (JP) | 588.5 |
| YASMIN BYANQUE D. MELO | 45 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS ( JP) | 509.0 |
CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR SOLIDÁRIO EVL
| NOME | POS. | CURSO | PONT. |
| EDSON C. DO NASCIMENTO | 45 | PSICOLOGIA (JP) | 556.2 |
| ELBA RAISSA S. VASCONCELOS | 7 | ZOOTECNIA (AR) | 508.5 |