ENSINO MÉDIO EVL
RESULTADO FINAL DA UFCG
| NOME | POS. | CURSO | PONT. |
| ANDREZA AZEVEDO BARBOSA | 18 | ENFERMAGEM (CG) | 582,73 |
| ARTHUR D. M SILVA NUNES | 2 | ADMINISTRACAO (CG) | 636,75 |
| AMABILI P. R. DO BU SILVA | 3 | LETRAS (LIC.)(CG) | 595,04 |
| BRENO B. A. DE ALMEIDA | 170 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) | 580,56 |
| BRUNA CORREIA MAIA | 40 | ENFERMAGEM (CG) | 562,22 |
| CARLA R. B. L BENEVIDES | 34 | ADMINISTRACAO (CG) | 548,88 |
| CAROLINE SILVA DE SOUZA | 7 | HISTORIA(LIC.E BACH.)(CG) | 583,06 |
| DIEGO K. DA COSTA MAIA | 66 | ADMINISTRACAO (CG) | 523,58 |
| EMERSON H M SOUZA DIAS | 11 | ENGENHARIA DE MINAS (CG) | 563,60 |
| EXPEDITO G. D. S. FILHO | 64 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) | 629,12 |
| FILIPE DE ALENCAR RAMOS | 16 | C. DA COMPUTACAO (CG) | 634,64 |
| FLAVIA THAIS ALVES BRITTO | 16 | LETRAS (LIC.) (CG) | 556,22 |
| FRANCISCO M. P. ARAUJO | 47 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) | 638,69 |
| FELIPE B. BARBOSA | 162 | C. DA COMPUTACAO (CG) | 543,39 |
| FELIPE J. F. CAVALCANTI | 60 | C. DA COMPUTACAO (CG) | 589,21 |
| GABRIELLA D. M. FERREIR | 5 | HISTORIA(LIC.E BACH.)(CG) | 591,64 |
| HELIARA F. DE MORAIS | 19 | LETRAS (LIC.) (CG) | 546,05 |
| HEMMYLLY FARIAS DA SILVA | 64 | NUTRICAO (CT) | 513,00 |
| ISADORA V. PIMENTEL | 11 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) | 559,99 |
| ISABEL W. SILVA CARVALHO | 7 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) | 573,29 |
| ISABELLA G. MACIEL | 23 | DESENHO INDUSTRIAL (CG) | 536,32 |
| JADER D. M. MARIZ NETO | 3 | HISTORIA(LIC.E BACH.)(CG) | 597,81 |
| JOSE R D. SANTOS S FILHO | 38 | ADMINISTRACAO (CG) | 546,44 |
| JOSE F. DE ARAUJO NETTO | 26 | ARQUIT. E URBANISMO (CG) | 590,13 |
| JULIO CEZAR F ARAUJO | 45 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) | 640,59 |
| LAIS LEAL MENDES | 152 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) | 586,79 |
| LUCIANA J. NOBREGA | 20 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) | 677,11 |
| MARCIA L. CORREIA NUNES | 38 | ENG. DE MATERIAIS (CG) | 509,07 |
| MARIANA VIEIRA RIBEIRO | 2 | HISTORIA(LIC.EBACH.) (CG) | 597,79 |
| MATHEUS COSTA LOPES | 8 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) | 701,30 |
| MARIANA JERONIMO DANTAS | 30 | ARQUIT. E URBANISMO (CG) | 585,40 |
| MARILIA AMORIM DE SOUZA | 16 | ENG. DE MATERIAIS (CG) | 541,04 |
| PAULO SERGIO Q. M. FILHO | 4 | HISTORIA(LIC.E BACH.)(CG) | 596,37 |
| RACHEL D. BARROS E S MOU | 1 | ADMINISTRACAO (CG) | 768,90 |
| RAISSA DE OLIVEIRA COSTA | 37 | ENG. DE MATERIAIS (CG) | 509,10 |
| RAMON L. DIAS FERREIRA | 10 | CIENCIAS SOCIAIS (CG) | 522,87 |
| RAYAN CORDEIRO DA SILVA | 53 | ENGENHARIA CIVIL (CG) | 593,76 |
| REBECCA C. B. DE BRITO | 60 | MEDICINA (CG) | 719,63 |
| RENATA P BESERRA DE LIMA | 7 | PSICOLOGIA (CG) | 624,12 |
| RODOLFO LOPES TAVARES | 104 | C. DA COMPUTACAO (CG) | 570,89 |
| SABRINA COUTINHO DUARTE | 34 | DIREITO (SS) | 596,31 |
| SAYONARA B. DE OLIVEIRA | 12 | ARQUIT. E URBANISMO (CG) | 616,54 |
| TALITA FREIRE CHAVES | 3 | ENG. DE PRODUCAO (CG) | 591,78 |
| TAMYRIS T. B. MENDES | 22 | ENG. DE MATERIAIS (CG) | 524,50 |
| THAINNA AMORIM PINTO | 26 | ENG. DE PETROLEO (CG) | 585,04 |
| THAIS ANDRADE TOMAZ | 3 | ADMINISTRACAO (CG) | 626,26 |
| VICTOR H. A. DE BRITO | 71 | C. DA COMPUTACAO (CG) | 583,34 |
| VITOR C. DE LIMA GOMES | 1 | COMUNICACAO SOCIAL (CG) | 636,54 |
| VIVIANE S. G. MARTI | 38 | ENGENHARIA ELETRICA (CG) | 650,91 |
TECINFO EVL
| NOME | POS. | CURSO | PONT. |
| AMANDA CABRAL DE MEDEIROS | 32 | DESENHO INDUSTRIAL(CG) | 521,77 |
| NIEBLA BEZARRA DE MELO | 11 | E. DE MATERIAS(CG) | 554,21 |
| RENNAN H. M. DE ALMEIDA | 121 | C. DA COMPUTACAO | 559,54 |
| RENATO DE MELO FILHO | 24 | ENGENHARIA MECANICA(CG) | 602,73 |
| RIGEL BEZERRA DE MELO | 18 | C. DA COMPUTACAO (CG) | 633,62 |
CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR SOLIDÁRIO EVL
| NOME | POS. | CURSO | PONT. | |
| AMANDA COSME DA SILVA | 2 | C. BIOLOGICAS (LIC) (PT) | 535,62 | |
| ARIELE P. DE ARAUJO GUEDES | 16 | E. DE PRODUÇÃO (CG) |
| |
| CASSANDA A. OLIVEIRA SILVA | 67 | FARMÁCIA (CT) | 517,33 | |
| EDSON C. DO NASCIMENTO | 26 | DIREITO (SS) | 580,87 | |
| FELIPE ALVES OLIVEIRA | 1 | C. SOCIAIS (BAC) (CG) | 615,16 | |
| FELIPE L. LIMA VILAR | 154 | C. DA COMPUTAÇÃO (CG) | 545,75 | |
| JANINE FLORÊNCIO DE SOUZA | 51 | ENFERMAGEM (CG) | 556,38 | |
| JEFFERSON H. SILVA SÁ SANTOS | 42 | E. DE ALIMENTOS (CG) | 489,29 | |
| JOSE CARLOS DA SILVA | 3 | MATEMATICA (LIC) (D) | 502,85 | |
| PÂMELA K. CAVALCANTE SOARES | 24 | FISICA (BAC) (CG) | 464,55 | |
| RAISSA D. SANTOS RAMOS | 48 | PSICOLOGIA (CG) | 552,04 |