ENSINO MÉDIO EVL
| NOME | POS. | CURSO | PONT. |
ALUSKA MELO B DE ARAUJO | 34 | HISTORIA | 507,85 |
ALYNE MYLENNA DANTAS SOUSA | 58 | DIREITO | 716,15 |
ARTHUR DINIZ MAIA S NUNES | 6 | ADMINISTRACAO | 659,05 |
BRENO BORBOREMA A DE ALMEIDA | 47 | ENG. SAN. E AMB. | 488,90 |
BRUNO AMARAL DE M FIRMO | 18 | FISICA | 433,45 |
DANIELLA JESSICA M HONORATO | 13 | FISIOTERAPIA | 649,90 |
EMERSON HENRIQUE M DE S DIAS | 39 | ENG. SAN. E AMB. | 506,65 |
EXPEDITO GOMES DA S FILHO | 18 | ODONTOLOGIA | 725,40 |
FELIPE BRASILEIRO BARBOSA | 31 | COMPUTACAO | 497,35 |
FERNANDA LIMA ROCHA | 18 | ADMINISTRACAO | 559,50 |
FILIPE DE ALENCAR RAMOS | 11 | ADMINISTRACAO | 632,20 |
FRANCISCO MAERLE P ARAUJO | 17 | FARMACIA | 656,20 |
GILMANA THAIS DOS S CARNEIRO | 28 | SERVICO SOCIAL | 538,90 |
ISABEL WANESSA DA S CARVALHO | 6 | PSICOLOGIA | 619,80 |
ISADORA VASCONCELO PIMENTEL | 42 | COMUNIC. SOCIAL | 569,10 |
JADER DE MEDEIROS MARIZ NETO | 17 | DIREITO | 733,65 |
JOSE VICTOR G V BARRETO | 59 | ADMINISTRACAO | 515,35 |
LUCIANA JOVINIANO NOBREGA | 19 | DIREITO | 759,90 |
MALU SANTOS BEZERRA NOBREGA | 11 | PSICOLOGIA | 587,60 |
MARIANA VIEIRA RIBEIRO | 6 | DIREITO | 806,15 |
MARILIA AMORIM DE SOUZA | 18 | FISIOTERAPIA | 689,80 |
MATHEUS COSTA LOPES | 5 | ADMINISTRACAO | 680,10 |
PAMELLA YONALLE A GOMES | 17 | LETRAS LING. PORT. | 521,60 |
PAULO SERGIO DE Q M FILHO | 56 | DIREITO | 718,65 |
RACHEL DESIREE DE B E S MOURA | 8 | DIREITO | 788,85 |
RAFAEL VIRGINIO AMARAL | 32 | COMPUTACAO | 493,15 |
RAYAN CORDEIRO DA SILVA | 21 | ADMINISTRACAO | 594,30 |
REBECCA CASTELO B DE BRITO | 3 | DIREITO | 827,60 |
RENATA PRISCILA B DE LIMA | 4 | FISIOTERAPIA | 709,00 |
RODOLFO LOPES TAVARES | 25 | COMPUTACAO | 517,60 |
SAYONARA BATISTA DE OLIVEIRA | 3 | ADMINISTRACAO | 700,95 |
SUIMEY PEREIRA DOS SANTO | 51 | ENFERMAGEM | 549,20 |
TALITA FREIRE CHAVES | 6 | ADMINISTRACAO | 630,10 |
THAIS ANDRADE TOMAZ | 1 | CIENC. CONTABEIS | 632,60 |
VICTOR HUGO A DE BRITO | 1 | ADMINISTRACAO | 745,30 |
VIVIANE SILVEIRA G MARTINS | 3 | ADMINISTRACAO | 649,95 |
CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR SOLIDÁRIO EVL
| NOME | POS. | CURSO | PONT. |
AMANDA COSME DA SILVA | 17 | C. BIOLOGICAS BAC | 463,20 |
ANDERSON MAIKON DE S SANTOS | 28 | ODONTOLOGIA | 596,00 |
ARIELE PRISCILA ARAUJO GUEDES | 42 | CIENC. CONTABEIS | 491,80 |
ARTHUR F S G VASCONCELOS | 31 | FISICA | 418,50 |
BRENNA BARBOZA LIMA | 45 | ADMINISTRACAO | 514,95 |
DAYFSON ALLE B M DA SILVA | 16 | COMPUTACAO | 443,75 |
ELBA RAISSA S VASCONCELOS | 39 | ENFERMAGEM | 470,90 |
ELDER OLIVEIRA DE QUEIROZ | 65 | ADMINISTRACAO | 475,35 |
ELIENE DOS SANTOS BARBOSA | 42 | HISTORIA | 490,35 |
EWERTON BRAULLIO N BEZERRA | 27 | QUIM. INDUSTRIAL | 387,85 |
FELIPE ALVES OLIVEIRA | 28 | DIREITO | 677,00 |
FLAVIA CESARIO FAUSTINO | 23 | EDUCACAO FISICA | 473,60 |
FRANCISCO DINIZ JUNIOR | 63 | MATEMATICA | 344,95 |
GLEYTON LEONEL SILVA SOUSA | 19 | QUIM INDUSTRIAL | 449,00 |
HERICK L ADAO DOS SANTOS | 19 | C.BIOLOGICAS BAC | 446,10 |
HIAGO DE SOUSA M SOARES | 77 | MATEMATICA | 323,20 |
JANINE FLORENCIO DE SOUZA | 37 | FISIOTERAPIA | 507,60 |
JEFFERSON H SILVA SA SANTOS | 57 | ENG. SAN. E AMB. | 396,00 |
JESSICA FREITAS L DA SILVA | 58 | PSICOLOGIA | 440,00 |
JOBSON PEREIRA M DE BARROS | 26 | CIENC. CONTABEIS | 499,75 |
LEONARDO E DOS SANTOS | 11 | EDUCACAO FISICA | 516,40 |
LUCAS MOREIRA PAIVA | 39 | FISICA | 372,60 |
LUIS FERNANDO N M TORRES | 25 | QUIM. INDUSTRIAL | 442,75 |
MARCELO DOUGLAS DE SOUZA | 57 | QUIM. INDUSTRIAL | 399,70 |
MARCIA CRISTINA DE F SIQUEIRA | 16 | BIOLOGIA | 565,40 |
MARIA CELIA DO NASCIMENTO | 7 | LETRAS L PORT. | 647,65 |
MONALYZA MYLLENNA S M LIMA | 30 | ODONTOLOGIA | 589,30 |
PRISCILA BATISTA DE LIMA | 52 | CIENC. CONTABEIS | 444,55 |
RAISSA DOS SANTOS RAMOS | 60 | PSICOLOGIA | 439,10 |
RAYLA SONALLE BARBOSA DE LIMA | 70 | C. BIOLOGICAS LIC. | 377,10 |
RENAN RODRIGUES TEOFILO | 25 | MATEMATICA | 433,10 |