| Funções / Disciplinas | CH (horas) |
| Função I - Operação de Computadores e Sistemas Operacionais | 150 |
| MC1 - Manutenção de Hardware I | 50 |
| SO1 - Sistemas Operacionais I | 50 |
| MC2 - Manutenção de Hardware II | 50 |
| Função II - Operação e Suporte em Redes de Computadores | 90 |
| NET - Redes de Computadores | 40 |
| SO2 - Sistemas Operacionais II | 50 |
| Função III - Suporte em Documentação e Apresentação | 150 |
| RDT - Redação e Documentação Técnica | 20 |
| II - Inglês Instrumental | 30 |
| EE1 - Editoração Eletrônica I | 40 |
| EE2 - Editoração Eletrônica II | 40 |
| TOA - Técnicas de Oratória e Apresentação | 20 |
| Função IV - Técnicas e Linguagens de Programação | 190 |
| LAP - Lógica e Algoritmos de Programação | 40 |
| LP1 - Linguagem de Programação I | 40 |
| LP2 - Linguagem de Programação II | 40 |
| EBD - Estruturas de Dados e Banco de Dados Relacional | 40 |
| ROB – Programação de Dispositivos de Controle | 30 |
| Função V- Sistemas de Computação Gráfica | 160 |
| CAD - Desenhos e Projetos Assistidos por Computador | 50 |
| SAD - Sistemas de Automação de Escritórios de Design (Modelagem em 3D) | 30 |
| SIG - Sistema de Informação Geográfica | 40 |
| CEV - Captura e Edição de Áudio e Vídeo | 40 |
| Função VI - Desenvolvimento de Sistemas na WEB | 200 |
| LP3 - Linguagem de Programação III | 40 |
| BPW – Banco de Dados na WEB | 30 |
| PDM - Programação de Dispositivos Móveis | 30 |
| FCS - Ferramentas de Construção de Sites | 30 |
| FMW – Ferramentas Multimídia para WEB | 30 |
| PSI - Projeto de Sistemas de Informação | 40 |
| Função VII - Gestão Tecnológica e Empreendedorismo | 60 |
| GTI - Gestão de Tecnologia da Informação em Empresas | 30 |
| EMP - Empreendedorisrno | 30 |
| Sub-Total Fase Escolar (Funções e Sub-Funções) | 1000 |
| Estágio Supervisionado Curricular | 400 |
| TOTAL | 1400 |
Estrutura Curricular